您好,歡迎進(jìn)入西安大成儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:氧電極電解液DC8101-003用于各種氧表電極。質(zhì)量可靠,*。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2016-11-10訪問量
164111. 溶液和試劑——“產(chǎn)品介紹”文稿
1. pH校正緩沖溶液
產(chǎn)品名稱 | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 |
pH4.00校正緩沖溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH6.86校正緩沖溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH9.18校正緩沖溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH7.00校正緩沖溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH10.01校正緩沖溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
2. 電導(dǎo)率校正溶液
產(chǎn)品名稱 | 準(zhǔn)確度 | 規(guī)格 |
84 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | ±0.3%(25℃) | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
1413 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | ±0.3%(25℃) | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
12.88 mS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | ±0.3%(25℃) | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
146.6 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | ±0.3%(25℃) | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
1408 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | ±0.3%(25℃) | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
12.85 mS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | ±0.3%(25℃) | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
3. 離子標(biāo)準(zhǔn)溶液
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
10-1 mol/L鈉離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
10-1 mol/L鈣離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
10-1 mol/L氟離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
10-1 mol/L氯離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
10-1 mol/L溴離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
10-1 mol/L碘離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
10-1 mol/L鉀離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
10-1 mol/L銅離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
10-1 mol/L氨離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
10-1 mol/L硝酸根離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
2.00×10-2 mmol/L水硬度校正溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
2.00×10-1 mmol/L水硬度校正溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
2.00 mmol/L水硬度校正溶液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
4. 其它溶液和試劑
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
pH(ORP)復(fù)合電極浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
3.5 mol/L KCl 電極補(bǔ)充液 | 250mL/100mL/30mL(瓶) |
3.5 mol/L KCl(AgCl飽和) 電極補(bǔ)充液 | 250mL/100mL/30mL(瓶) |
4 mol/L KCl 電極補(bǔ)充液 | 250mL/100mL/30mL(瓶) |
4 mol/L KCl(AgCl飽和) 電極補(bǔ)充液 | 250mL/100mL/30mL(瓶) |
222 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 250mL/100mL/50mL(瓶) |
CL204試劑片(CL200型余氯計配用) | 50片/盒 |
相關(guān)文章
related articles2016-09-09
+2018-01-11
+2015-07-27
+