您好,歡迎進(jìn)入西安大成儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:DR1900光度計(jì)2563000總余氯試劑操作指南,無(wú)需配置二次試劑,為企業(yè)節(jié)約了時(shí)間和成本,提高了工作效率。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-17訪問(wèn)量
426品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
DR1900光度計(jì)2563000總余氯試劑操作指南
貨號(hào): | 2563000,25630-00 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) |
大類: | 消毒劑指標(biāo) |
參數(shù): | 總余氯 |
量程: | 2-500µg/L (Cl2) |
分析方法: | DPD流通池法 |
測(cè)試次數(shù): | 20 |
DR1900光度計(jì)2563000總余氯試劑操作指南
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
測(cè)量模式 | 濃度,吸光度Abs,透光率% |
光源 | 氙燈 |
波長(zhǎng)范圍 | 340~800nm |
波長(zhǎng)選擇 | 自動(dòng) |
光譜帶寬 | 5nm |
光度計(jì)測(cè)量范圍 | 0~3.0Abs |
吸光度精度 | 當(dāng) 0.0 至 0.5 Abs時(shí),為 ±0.003 Abs ; 當(dāng)0.5 至 2.0 Abs時(shí),為1% |
吸光度線性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確性 | ±2nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ±0.1nm |
雜散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 |
預(yù)置程序 | > 220多條 |
用戶自建程序 | 50條 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 500條,符合GLP |
顯示 | LCD,帶背光 |
比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 |
主機(jī)尺寸 | 寬178x長(zhǎng)267x高98mm |
主機(jī)重量 | 1.5kg |
操作溫度 | 10~40℃,大濕度80%無(wú)冷凝 |
儲(chǔ)存溫度 | -30~60℃,大濕度80%無(wú)冷凝 |
電源 | 標(biāo)配-AA電池,4節(jié)選配-外置電源110–240VAC,50/60Hz |
數(shù)據(jù)線接 | 選配-miniUSB |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
操作語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言,含中文 |
配件信息 | |
---|---|
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
LZV804 | 電源模塊 |
LZV813 | USB+電源模塊 |
2763900 | DR/驗(yàn)證用吸光度標(biāo)準(zhǔn)(1套4個(gè)) |
LZV537 | 濾光片套件 |
2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
2984900 | 尼龍背包,小 |
2985000 | 尼龍背包,大 |
相關(guān)文章
related articles2023-11-24
+2023-07-18
+2016-09-23
+